كافة المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خلاف ذلك للسنة المنتهية في 31 مارس 2026
|
إيضاح |
رأس المال |
مساهمة إضافية في رأس المال |
احتياطي* |
أرباح مبقاة |
إجمالي حقوق الملكية |
|
| الرصيد في 1 إبريل 2024 | 1,000,000 | 54,439,539 | 300,000 | 58,994,675 | 114,734,214 | |
| ربح السنة | – | – | – | 66,219,323 | 66,219,323 | |
| الدخل الشامل الآخر | – | – | – | 167,089 | 167,089 | |
| إجمالي الدخل الشامل | – | – | – | 66,386,412 | 66,386,412 | |
| مساهمة إضافية في رأس المال | 25 | – | 9,754,719 | – | – | 9,754,719 |
| توزيعات أرباح | 29 | – | – | – | (28,161,220) | (28,161,220) |
| زيادة في رأس المال | 25 | 99,000,000 | (64,194,258) | – | (34,805,742) | – |
| الرصيد في 31 مارس 2025 | 100,000,000 | – | 300,000 | 62,414,125 | 162,714,125 | |
| الرصيد في 1 إبريل 2025 | 100,000,000 | – | 300,000 | 62,414,125 | 162,714,125 | |
| ربح السنة | – | – | – | 46,602,502 | 46,602,502 | |
| الدخل الشامل الآخر | – | – | – | 817,280 | 817,280 | |
| اجمالي الدخل الشامل | – | – | – | 47,419,782 | 47,419,782 | |
| توزيعات أرباح | 29 | – | – | – | (10,000,000) | (10,000,000) |
| الرصيد في 31 مارس 2026 | 100,000,000 | – | 300,000 | 99,833,907 | 200,133,907 |
*بعد تاريخ التقرير، تم تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة.
أميت لاهوتي
المدير المالي للمجموعة
روبان بيلين
الرئيس التنفيذي للمجموعة
سنان عصمت عبد الصمد السعدي
رئيس مجلس الإدارة
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.