كافة المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خلاف ذلك للسنة المنتهية في 31 مارس 2026
|
|
إيضاح |
31 مارس 2026 |
31 مارس 2025 |
| إيرادات | 18 | 477,143,568 | 504,337,619 |
| تكلفة إيرادات | 19 | (372,932,676) | (388,613,694) |
| إجمالي الربح | 104,210,892 | 115,723,925 | |
| مصاريف عمومية وإدارية | 20 | (34,823,183) | (32,436,492) |
| مصاريف بيع وتوزيع | 21 | (12,282,274) | (11,456,449) |
| رسوم من خسائر الائتمان المتوقعة عند الحسابات المدينة التجارية وأصول العقود | 8, 9 | (2,773,941) | (253,666) |
| الربح التشغيلي | 54,331,494 | 71,577,318 | |
| إيرادات أخرى | 22 | 3,062,474 | 4,845,280 |
| تكلفة تمويل | 23 | (1,473,654) | (1,260,872) |
| الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | 55,920,314 | 75,161,726 | |
| الزكاة | 16 | (2,783,762) | (1,684,804) |
| ضريبة الدخل | 16 | (5,124,398) | (7,794,023) |
| ضريبة مؤجلة (محملة)/عكس قيد | 16 | (1,409,652) | 536,424 |
| ربح السنة | 46,602,502 | 66,219,323 | |
| الدخل الشامل الآخر (الخسارة) | |||
|
دخل شامل آخر (خسارة) لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة (الدخل) في الفترات اللاحقة: |
|||
|
مكسب إعادة قياس التزامات منافع محددة لموظفين |
12 | 868,315 | 185,655 |
|
أثر الضريبة المؤجلة على خسارة إعادة القياس على التزامات المنافع المحددة للموظفين |
16 | (51,035) | (18,566) |
| إجمالي الدخل الشامل الآخر | 817,280 | 167,089 | |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | 47,419,782 | 66,386,412 | |
| ربح السهم: | |||
| ربحية السهم الأساس والمخفض | 31 | 0.47 | 0.66 |
أميت لاهوتي
المدير المالي للمجموعة
روبان بيلين
الرئيس التنفيذي للمجموعة
سنان عصمت عبد الصمد السعدي
رئيس مجلس الإدارة
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.