كافة المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خلاف ذلك للسنة المنتهية في 31 مارس 2026
|
إيضاح |
31 مارس 2026 |
31 مارس 2025 |
|
| الأصول | |||
| الأصول غير المتداولة | |||
| ممتلكات وآلات ومعدات | 5 | 50,395,260 | 50,866,093 |
| أصول غير ملموسة | 6 | 860,383 | 745,135 |
| أصول حق الاستخدام | 17 | 8,923,981 | 8,776,091 |
| أصول ضريبة مؤجلة | 16 | 3,749,557 | 5,210,244 |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 63,929,181 | 65,597,563 | |
| الأصول المتداولة | |||
| مخزون | 7 | 74,893,727 | 78,202,532 |
| حسابات مدينة تجارية | 8 | 75,110,454 | 64,531,438 |
| أصول عقود | 9 | 18,331,957 | – |
| مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة | 13 | – | 5,342,016 |
| مبالغ مدفوعة مقدماً وأصول متداولة أخرى | 10 | 16,790,925 | 16,250,546 |
| النقد وما في حكمه | 11 | 87,736,101 | 68,585,359 |
| إجمالي الأصول المتداولة | 272,863,164 | 232,911,891 | |
| إجمالي الأصول | 336,792,345 | 298,509,454 | |
| حقوق الملكية والمطلوبات | |||
| حقوق الملكية | |||
| رأس المــال | 24 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| احتياطي | 26 | 300,000 | 300,000 |
| أرباح مبقاة | 99,833,907 | 62,414,125 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 200,133,907 | 162,714,125 | |
| المطلوبات | |||
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| التزامات المنافع المحددة للموظفين | 12 | 20,358,706 | 19,135,611 |
| التزامات عقود إيجار | 17 | 6,613,056 | 7,023,911 |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 26,971,762 | 26,159,522 | |
| المطلوبات المتداولة | |||
| حسابات دائنة أخرى | 42,563,191 | 31,694,274 | |
| مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى | 14 | 27,311,931 | 26,406,817 |
| مطلوبات عقود | 15 | 35,117,180 | 45,432,633 |
| الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار | 17 | 1,877,785 | 1,281,706 |
| مخصص زكاة وضريبة الدخل | 16 | 2,816,589 | 4,820,377 |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | 109,686,676 | 109,635,807 | |
| إجمالي المطلوبات | 136,658,438 | 135,795,329 | |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 336,792,345 | 298,509,454 |
أميت لاهوتي
المدير المالي للمجموعة
روبان بيلين
الرئيس التنفيذي للمجموعة
سنان عصمت عبد الصمد السعدي
رئيس مجلس الإدارة
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.